Betalingssatsar
| Emne | Sats for 2010 |
| Teknisk | Årsavgift for vatn | kr 2 006,- |
| Årsavgift for avløp | kr 2 534,- |
| Årsavgift for tømming av septiktank | kr 845,- |
| Tilknytingsavgift for avløp | kr 2 639,- |
| Tilknytingsavgift for vatn | kr 3 695,- |
| Årsavgift for feiing | kr 400,- |
| Årsavgift for feiing ekstra pipeløp | kr 125,- |
| Gebyrregulativ 2010 | |
| Renovasjon | 140 liter 4.veke utan heimekompost | kr 2 865,- |
| 140 liter 4.veke med heimekompostering | kr 2 365,- |
| 140 liter 2.veke utan heimekompost | kr 3 115,- |
| 140 liter 2.veke med heimekompost | kr 2 615,- |
| 240 liter 2.veke utan heimekompost | kr 3 365,- |
| 240 liter 2.veke med heimekompost | kr 2 865,- |
| Hytterenovasjon | kr 1 558,- |
| Barnehage | Satsar for foreldrebetaling | |
| Skule | Satsar for kulturskulen | |
| Skulefritidsordninga | |
| Sosialtenesta | Eigenbetaling for sosiale tenester | |